墨西哥门窗铝型材
表面处理:
喷涂
包装细节
各型材PE膜/每捆收缩PE膜、槽包装、工艺纸/泡沫纸/纸箱 产品详情
材料与温度 | 铝合金6063-T5,6061-T6 |
表面处理 | 坯料、阳极氧化、喷涂、电泳、木纹、抛光、拉丝等。 |
颜色 | 银,香槟,古铜,金色,黑色,打砂,酸碱氧化,或按客户定制。 |
表膜标准 | 氧化: 7-23 μ, 喷涂: 60-120 μ, 电泳: 12-25 μ. |
寿命 | 氧化 12-15年(室外),喷涂 18-20年(室外). |
最少起订量 | 每型号500公斤。 20尺柜一般可装 10-12吨;40尺高柜装 20-23吨。 |
长度 | 一般5.8米,可跟进客户需求定制。 |
厚度 | 0.4-20毫米,或根据客户需求定制。 |
应用 | 建筑、建构和装饰。 |
挤压机 | 600-3600吨,共7套挤压生产线。 |
产能 | 平均每月超过1200吨。 |
型材类型 |
1. 推拉门窗型材; 2. 平开门窗型材; 3. LED灯槽型材; 4. 瓷砖地板修边型材; 5. 玻璃幕墙型材; 6. 隔热断桥型材; 7. 通用圆管方管; 8. 铝合金散热器; 9. 其他工业型材。 |
新开模 | 新开模需要额外7-10天,订单到达一定量后可返还模具费。 |
免费样板 | 可提供,收到运费后1天内可发出。 |
制造过程 | 模具设计→ 制模→ 加热铝棒→ 挤压成型→ 裁切→ 热处理(时效)→ 质检→ 表面处理→ 质检→ 包装→ 质检→ 发货→ 售后服务 |
深加工 | CNC / 精切 / 冲压 / 凿刻 / 钻孔 / 铣工 |
认证 |
ISO9001-2015/ISO 9001:2015; |
付款方式 |
1. T/T: 30%订金, 发货前付余款; 2. L/C: L/C at sight. |
发货时间 |
1. 需要安排15-25日的生产时间(订单高峰期、春节等需顺延,请留意销售人员的信息); 2. 如需开模,需额外增加7-10天(需制作模具及试模) |
OEM服务 | 可提供。 |
铝合金化学成分表
合金 | 硅 | 铁 | 铜 | 锰 | 镁 | 铬 | 锌 | 钛 | 杂质 | 铝 | |
单位 | 合计 | ||||||||||
6063 | 0.2-0.6 | <0.35 | <0.1 | <0.1 | 0.45-0.9 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.05 | <0.15 | 其余 |
6061 | 0.4-0.8 | 0.7 | 0.15-0.4 | <0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | <0.25 | <0.15 | <0.05 | <0.15 | 其余 |
6005 | 0.6-0.9 | <0.35 | <0.1 | <0.1 | 0.4-0.9 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.05 | <0.15 | 其余 |
6060 | 0.3-0.6 | 0.35-0.6 | 0.1-0.3 | <0.1 | <0.1 | <0.15 | <0.05 | <0.1 | <0.05 | <0.15 | 其余 |
欢迎留言垂询